Repository: Difference between revisions
		
		
		
		
		
		Jump to navigation
		Jump to search
		
				
		
		
	
Secretariat (talk | contribs) No edit summary  | 
				Secretariat (talk | contribs)   | 
				||
| Line 150: | Line 150: | ||
|-  | |-  | ||
| Claudicatio intermittens  | | Claudicatio intermittens  | ||
| Bilspier, heup, kuit of (zelden) voet  | |||
| Krampend, stekend, vermoeid, zwakte  | |||
| Na enige beweging  | |||
| Snel ver-dwijnen van klachten  | |||
| Geen  | |||
| Herhaalbaar  | |||
|-  | |-  | ||
| Zenuw-wortel-compressie (bijvoor-beeld hernia)  | | Zenuw-wortel-compressie (bijvoor-beeld hernia)  | ||
| Uitstralend naar been, meestal achterzijde  | |||
| Scherpe, schientende pijn  | |||
| Snel, vaak direct bij start bewegen  | |||
| Geen snel herstel (ook vaak in rust klachten)  | |||
| Klachten kunnen afnemen bij aanpassen rugpositie  | |||
| Rugproble-<br/>men in voor-<br/>geschie-<br/>denis  | |||
|-  | |-  | ||
| Spinale stenose  | | Spinale stenose  | ||
| Heup, bilspier (volgt dermatoom)  | |||
| Spierzwakte meer aanwezig dan pijn  | |||
| Na lopen of staan  | |||
| Klachten na verandering positie  | |||
| Herstal na buiging van lumbale wervelko-lom  | |||
| Veel rug-<br/>problemen, kan worden uitgelokt door verhoogde intra-abdo-<br/>minale druk  | |||
|-  | |-  | ||
| Heupartritis  | | Heupartritis  | ||
| Heup, dijbeen, bilspier  | |||
| Pijnlijk gevoel, meestal beperkt tot heup- en bilregio  | |||
| Na variabele mate van beweging  | |||
| Rust levert geen snel herstel (en klachten kunnen in rust aanwezig zijn)  | |||
| Zitten is meest comfortabel zodra er geen gewicht op benen drukt  | |||
| Invloed van weer  | |||
|-  | |-  | ||
| Veneuze claudicatie  | | Veneuze claudicatie  | ||
| Gehele been, meestral ernstigst in heup en lies  | |||
| Gespannen gevoel, pijn  | |||
| Na lopen  | |||
| Verdwijnt langzaam  | |||
| Versneld herstel bij omhoog leggen been  | |||
| Diepe veneuze trombose in voorge-schiedenis, oedeem  | |||
|}  | |}  | ||
Revision as of 13:18, 3 April 2010
| Maligniteit waarvoor palliatie/behandeling/laatste behandeling in afgelopen zes maanden | 1 | 
| Paralyse, parese of recent gipsverband ann het been | 1 | 
| Recente immobilisatie > 3 dagen en/of OK in voorgaande 12 weken met algehele of lokale anesthesie | 1 | 
| Lokale gevoeligheid/pijn in het gebied van het diepe veneuze systeem | 1 | 
| Zwelling gehele been | 1 | 
| Zwelling kuit meer dan 3cm ten opzichte van asymptomatisch been (10cm onder tuberositas tibiae gemeten) | 1 | 
| Pitting oedeem meer uitgesproken in symptomatisch been | 1 | 
| Collaterale oppervlakkige venen (geen varices) | 1 | 
| DVT in de voorgeschiedenis | 1 | 
| Alternatieve diagnose ten minste even waarschijnlijk als diepe veneuze trombose | -2 | 
  | |
| Score (punten) | |
|---|---|
| Klinische symptomen van trombosebeen (minimaal pijn en zwelling bij palpatie) | 3 | 
| Hartfequentie > 100/min | 1.5 | 
| Immobilisatie > 3 dagen en/of OK in afgelopen vier weken | 1.5 | 
| DVT of longembolie in voorgeschiedenis | 1.5 | 
| Hemoptoe | 1 | 
| Maligniteit (indien behandeling of palliatie in afgelopen zes maanden) | 1 | 
| Longembolie waarschijnlijker dan alternatieve diagnose | 3 | 
  | |
| Classificatie | Uitleg | 
|---|---|
| High probability-scan | Ten minster één segmenteel perfusiedefect, met normale ventilatie in datzelfde segment ('mismatch'): de diagnose longembolie is zeer waarschijnlijk | 
| Normaal | Een longembolie is uitgesloten, geen behandeling | 
| Non-high-scan | De uitslag is niet diagnostisch, nader onderzoek is noodzakelijk | 
NEW TABLES
| Grootste oorzaak | 
|---|
| Arterieel vaatlijden | 
| Andere oorzaken | 
| Acuut arterieel event (dissectie, embolie, trombose, trauma) | 
| Adventitiële cysteziekte | 
| Aortacoarctatie | 
| Arteriële fibrodysplasie | 
| Arteriële tumor | 
| Ergottoxiciteit | 
| Iliacale endofibrose bij atleten | 
| Geoccludeerde limb-aneurysma's | 
| Popliteale arterie entrapment | 
| Pseudoxanthoma elasticum | 
| Radiatiefibrose | 
| Retroperitoneale fibrose | 
| Takayasu's arteriitis | 
| Temporele arteriitis | 
| Thoracic outlet-syndroom | 
| Tromboangiitis obliterans (ziekte van Buerger) | 
| Vasospasmen | 
| Conditie | Locatie van pijn of klachten | Aard van klachten | Relatie met beweging | Invloed van rust | Invloed van lichaams-houding | Overig | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Claudicatio intermittens | Bilspier, heup, kuit of (zelden) voet | Krampend, stekend, vermoeid, zwakte | Na enige beweging | Snel ver-dwijnen van klachten | Geen | Herhaalbaar | 
| Zenuw-wortel-compressie (bijvoor-beeld hernia) | Uitstralend naar been, meestal achterzijde | Scherpe, schientende pijn | Snel, vaak direct bij start bewegen | Geen snel herstel (ook vaak in rust klachten) | Klachten kunnen afnemen bij aanpassen rugpositie | Rugproble- men in voor- geschie- denis  | 
| Spinale stenose | Heup, bilspier (volgt dermatoom) | Spierzwakte meer aanwezig dan pijn | Na lopen of staan | Klachten na verandering positie | Herstal na buiging van lumbale wervelko-lom | Veel rug- problemen, kan worden uitgelokt door verhoogde intra-abdo- minale druk  | 
| Heupartritis | Heup, dijbeen, bilspier | Pijnlijk gevoel, meestal beperkt tot heup- en bilregio | Na variabele mate van beweging | Rust levert geen snel herstel (en klachten kunnen in rust aanwezig zijn) | Zitten is meest comfortabel zodra er geen gewicht op benen drukt | Invloed van weer | 
| Veneuze claudicatie | Gehele been, meestral ernstigst in heup en lies | Gespannen gevoel, pijn | Na lopen | Verdwijnt langzaam | Versneld herstel bij omhoog leggen been | Diepe veneuze trombose in voorge-schiedenis, oedeem |