Repository: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Secretariat (talk | contribs) No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 2: | Line 2: | ||
|- | |- | ||
|+'''Tabel 1:Klinische beslisregel voor diepe veneuze trombose''' | |+'''Tabel 1:Klinische beslisregel voor diepe veneuze trombose''' | ||
| width=" | | style="width:500px;background-color:#A56262;color:#FFFFFF;" | | ||
| | | valign="top" style="width:80px;background-color:#A56262;color:#FFFFFF;" align="center" | | ||
|- | |||
| Maligniteit waarvoor palliatie/behandeling/laatste behandeling in afgelopen zes maanden | |||
| align="center" | 1 | |||
|- | |- | ||
| Paralyse, parese of recent gipsverband ann het been | | Paralyse, parese of recent gipsverband ann het been | ||
| Line 40: | Line 43: | ||
|- | |- | ||
|+'''Tabel 2:Klinische beslisregel volgens Wells''' | |+'''Tabel 2:Klinische beslisregel volgens Wells''' | ||
! | ! style="width:500px;background-color:#A56262;"| | ||
! valign="top" | ! valign="top" style="width:80px;background-color:#A56262;color:#FFFFFF;" align="center" | Score (punten) | ||
|- | |- | ||
| Klinische <em>symptomen</em> van trombosebeen (minimaal pijn en zwelling bij palpatie) | | Klinische <em>symptomen</em> van trombosebeen (minimaal pijn en zwelling bij palpatie) | ||
| Line 72: | Line 75: | ||
|- | |- | ||
|+'''Tabel 3:Classificatie van uitslag perfusiescan''' | |+'''Tabel 3:Classificatie van uitslag perfusiescan''' | ||
! | ! style="width:160px;background-color:#A56262;color:#FFFFFF;" | Classificatie | ||
! | ! style="width:500px;background-color:#A56262;color:#FFFFFF;" | Uitleg | ||
|- | |- | ||
| <em>High probability</em>-scan | | <em>High probability</em>-scan | ||
Revision as of 09:30, 3 March 2010
| Maligniteit waarvoor palliatie/behandeling/laatste behandeling in afgelopen zes maanden | 1 |
| Paralyse, parese of recent gipsverband ann het been | 1 |
| Recente immobilisatie > 3 dagen en/of OK in voorgaande 12 weken met algehele of lokale anesthesie | 1 |
| Lokale gevoeligheid/pijn in het gebied van het diepe veneuze systeem | 1 |
| Zwelling gehele been | 1 |
| Zwelling kuit meer dan 3cm ten opzichte van asymptomatisch been (10cm onder tuberositas tibiae gemeten) | 1 |
| Pitting oedeem meer uitgesproken in symptomatisch been | 1 |
| Collaterale oppervlakkige venen (geen varices) | 1 |
| DVT in de voorgeschiedenis | 1 |
| Alternatieve diagnose ten minste even waarschijnlijk als diepe veneuze trombose | -2 |
| |
| Score (punten) | |
|---|---|
| Klinische symptomen van trombosebeen (minimaal pijn en zwelling bij palpatie) | 3 |
| Hartfequentie > 100/min | 1.5 |
| Immobilisatie > 3 dagen en/of OK in afgelopen vier weken | 1.5 |
| DVT of longembolie in voorgeschiedenis | 1.5 |
| Hemoptoe | 1 |
| Maligniteit (indien behandeling of palliatie in afgelopen zes maanden) | 1 |
| Longembolie waarschijnlijker dan alternatieve diagnose | 3 |
| |
| Classificatie | Uitleg |
|---|---|
| High probability-scan | Ten minster één segmenteel perfusiedefect, met normale ventilatie in datzelfde segment ('mismatch'): de diagnose longembolie is zeer waarschijnlijk |
| Normaal | Een longembolie is uitgesloten, geen behandeling |
| Non-high-scan | De uitslag is niet diagnostisch, nader onderzoek is noodzakelijk |