Repository: Difference between revisions
		
		
		
		
		
		Jump to navigation
		Jump to search
		
				
		
		
	
Secretariat (talk | contribs) No edit summary  | 
				Secretariat (talk | contribs)   | 
				||
| Line 95: | Line 95: | ||
|-  | |-  | ||
|+'''Tabel 1:Differentiaaldiagnostische overwegingen bij claudicatio intermittens'''  | |+'''Tabel 1:Differentiaaldiagnostische overwegingen bij claudicatio intermittens'''  | ||
! style="width:  | ! style="width:500px;background-color:#8B0000;color:#FFFFFF;" | Grootste oorzaak  | ||
|-  | |-  | ||
| Arterieel vaatlijden  | | Arterieel vaatlijden  | ||
Revision as of 12:36, 3 April 2010
| Maligniteit waarvoor palliatie/behandeling/laatste behandeling in afgelopen zes maanden | 1 | 
| Paralyse, parese of recent gipsverband ann het been | 1 | 
| Recente immobilisatie > 3 dagen en/of OK in voorgaande 12 weken met algehele of lokale anesthesie | 1 | 
| Lokale gevoeligheid/pijn in het gebied van het diepe veneuze systeem | 1 | 
| Zwelling gehele been | 1 | 
| Zwelling kuit meer dan 3cm ten opzichte van asymptomatisch been (10cm onder tuberositas tibiae gemeten) | 1 | 
| Pitting oedeem meer uitgesproken in symptomatisch been | 1 | 
| Collaterale oppervlakkige venen (geen varices) | 1 | 
| DVT in de voorgeschiedenis | 1 | 
| Alternatieve diagnose ten minste even waarschijnlijk als diepe veneuze trombose | -2 | 
  | |
| Score (punten) | |
|---|---|
| Klinische symptomen van trombosebeen (minimaal pijn en zwelling bij palpatie) | 3 | 
| Hartfequentie > 100/min | 1.5 | 
| Immobilisatie > 3 dagen en/of OK in afgelopen vier weken | 1.5 | 
| DVT of longembolie in voorgeschiedenis | 1.5 | 
| Hemoptoe | 1 | 
| Maligniteit (indien behandeling of palliatie in afgelopen zes maanden) | 1 | 
| Longembolie waarschijnlijker dan alternatieve diagnose | 3 | 
  | |
| Classificatie | Uitleg | 
|---|---|
| High probability-scan | Ten minster één segmenteel perfusiedefect, met normale ventilatie in datzelfde segment ('mismatch'): de diagnose longembolie is zeer waarschijnlijk | 
| Normaal | Een longembolie is uitgesloten, geen behandeling | 
| Non-high-scan | De uitslag is niet diagnostisch, nader onderzoek is noodzakelijk | 
NEW TABLES
| Grootste oorzaak | 
|---|
| Arterieel vaatlijden | 
| Andere oorzaken | 
| Acuut arterieel event (dissectie, embolie, trombose, trauma) | 
| Adventitiële cysteziekte | 
| Aortacoarctatie | 
| Arteriële fibrodysplasie | 
| Arteriële tumor | 
| Ergottoxiciteit | 
| Iliacale endofibrose bij atleten | 
| Geoccludeerde limb-aneurysma's | 
| Popliteale arterie entrapment | 
| Pseudoxanthoma elasticum | 
| Radiatiefibrose | 
| Retroperitoneale fibrose | 
| Takayasu's arteriitis | 
| Temporele arteriitis | 
| Thoracic outlet-syndroom | 
| Tromboangiitis obliterans (ziekte van Buerger) | 
| Vasospasmen |