Repository: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 36: | Line 36: | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" | <ul> | | colspan="2" | <ul> | ||
<li>Score is als volgt: & | <li>Score is als volgt: <2: DVT onwaarschijnlijk; ≥ 2: DVT waarschijnlijk.</li> | ||
</ul> | </ul> | ||
|} | |} | ||
Revision as of 10:40, 3 March 2010
| Maligniteit waarvoor palliatie/behandeling/laatste behandeling in afgelopen zes maanden | 1 |
| Paralyse, parese of recent gipsverband ann het been | 1 |
| Recente immobilisatie > 3 dagen en/of OK in voorgaande 12 weken met algehele of lokale anesthesie | 1 |
| Lokale gevoeligheid/pijn in het gebied van het diepe veneuze systeem | 1 |
| Zwelling gehele been | 1 |
| Zwelling kuit meer dan 3cm ten opzichte van asymptomatisch been (10cm onder tuberositas tibiae gemeten) | 1 |
| Pitting oedeem meer uitgesproken in symptomatisch been | 1 |
| Collaterale oppervlakkige venen (geen varices) | 1 |
| DVT in de voorgeschiedenis | 1 |
| Alternatieve diagnose ten minste even waarschijnlijk als diepe veneuze trombose | -2 |
| |
| Score (punten) | |
|---|---|
| Klinische symptomen van trombosebeen (minimaal pijn en zwelling bij palpatie) | 3 |
| Hartfequentie > 100/min | 1.5 |
| Immobilisatie > 3 dagen en/of OK in afgelopen vier weken | 1.5 |
| DVT of longembolie in voorgeschiedenis | 1.5 |
| Hemoptoe | 1 |
| Maligniteit (indien behandeling of palliatie in afgelopen zes maanden) | 1 |
| Longembolie waarschijnlijker dan alternatieve diagnose | 3 |
| |
| Classificatie | Uitleg |
|---|---|
| High probability-scan | Ten minster één segmenteel perfusiedefect, met normale ventilatie in datzelfde segment ('mismatch'): de diagnose longembolie is zeer waarschijnlijk |
| Normaal | Een longembolie is uitgesloten, geen behandeling |
| Non-high-scan | De uitslag is niet diagnostisch, nader onderzoek is noodzakelijk |