24
edits
No edit summary  | 
				Secretariat (talk | contribs)  No edit summary  | 
				||
| Line 87: | Line 87: | ||
| De uitslag is niet diagnostisch, nader onderzoek is noodzakelijk  | | De uitslag is niet diagnostisch, nader onderzoek is noodzakelijk  | ||
|}  | |}  | ||
[[File:diagnostiek.png|thumb|500px|left]]  | [[File:diagnostiek.png|thumb|500px|left]]  | ||
[[File:Verdenking_longembolie.png|thumb|500px|left]]  | [[File:Verdenking_longembolie.png|thumb|500px|left]]  | ||
== NEW TABLES ==  | |||
{| class="wikitable" style="font-size:90%"  | |||
|-  | |||
|+'''Tabel 1:Differentiaaldiagnostische overwegingen bij claudicatio intermittens'''  | |||
! style="width:500;background-color:#8B0000;color:#FFFFFF;" | Grootste oorzaak  | |||
|-  | |||
| Arterieel vaatlijden  | |||
|-  | |||
! style="background-color:#8B0000;color:#FFFFFF;" | Andere oorzaken  | |||
|-  | |||
| Acuut arterieel <em>event</em> (dissectie, embolie, trombose, trauma)  | |||
|-  | |||
| Adventitiële cysteziekte  | |||
|-  | |||
| Aortacoarctatie  | |||
|-  | |||
| Arteriële fibrodysplasie  | |||
|-  | |||
| Arteriële tumor  | |||
|-  | |||
| Ergottoxiciteit  | |||
|-  | |||
| Iliacale endofibrose bij atleten  | |||
|-  | |||
| Geoccludeerde <em>limb</em>-aneurysma's  | |||
|-  | |||
| Popliteale arterie <em>entrapment</em>  | |||
|-  | |||
| Pseudoxanthoma elasticum  | |||
|-  | |||
| Radiatiefibrose  | |||
|-  | |||
| Retroperitoneale fibrose  | |||
|-  | |||
| Takayasu's arteriitis  | |||
|-  | |||
| Temporele arteriitis  | |||
|-  | |||
| <em>Thoracic outlet</em>-syndroom  | |||
|-  | |||
| Tromboangiitis obliterans (ziekte van Buerger)  | |||
|-  | |||
| Vasospasmen  | |||
|}  | |||
edits