Repository: Difference between revisions

No change in size ,  7 April 2010
no edit summary
No edit summary
No edit summary
Line 2: Line 2:
|-
|-
|+'''Tabel 1:Klinische beslisregel voor diepe veneuze trombose'''
|+'''Tabel 1:Klinische beslisregel voor diepe veneuze trombose'''
| style="width:500px;background-color:#8B0000;color:#FFFFFF;" |  
| style="width:500px;background-color:#A56262;color:#FFFFFF;" |  
| valign="top" style="width:80px;background-color:#8B0000;color:#FFFFFF;" align="center" |  
| valign="top" style="width:80px;background-color:#A56262;color:#FFFFFF;" align="center" |  
|-
|-
| Maligniteit waarvoor palliatie/behandeling/laatste behandeling in afgelopen zes maanden
| Maligniteit waarvoor palliatie/behandeling/laatste behandeling in afgelopen zes maanden
Line 43: Line 43:
|-
|-
|+'''Tabel 2:Klinische beslisregel volgens Wells'''
|+'''Tabel 2:Klinische beslisregel volgens Wells'''
! style="width:500px;background-color:#8B0000;"|  
! style="width:500px;background-color:#A56262;"|  
! valign="top" style="width:80px;background-color:#8B0000;color:#FFFFFF;" align="center" | Score (punten)
! valign="top" style="width:80px;background-color:#A56262;color:#FFFFFF;" align="center" | Score (punten)
|-
|-
| Klinische <em>symptomen</em> van trombosebeen (minimaal pijn en zwelling bij palpatie)
| Klinische <em>symptomen</em> van trombosebeen (minimaal pijn en zwelling bij palpatie)
Line 75: Line 75:
|-
|-
|+'''Tabel 3:Classificatie van uitslag perfusiescan'''
|+'''Tabel 3:Classificatie van uitslag perfusiescan'''
! style="width:160px;background-color:#8B0000;color:#FFFFFF;" | Classificatie
! style="width:160px;background-color:#A56262;color:#FFFFFF;" | Classificatie
! style="width:500px;background-color:#8B0000;color:#FFFFFF;" | Uitleg
! style="width:500px;background-color:#A56262;color:#FFFFFF;" | Uitleg
|-
|-
| <em>High probability</em>-scan
| <em>High probability</em>-scan
Line 95: Line 95:
|-
|-
|+'''Tabel 1:Differentiaaldiagnostische overwegingen bij claudicatio intermittens'''
|+'''Tabel 1:Differentiaaldiagnostische overwegingen bij claudicatio intermittens'''
! style="width:350px;background-color:#8B0000;color:#FFFFFF;" | Grootste oorzaak
! style="width:350px;background-color:#A56262;color:#FFFFFF;" | Grootste oorzaak
|-
|-
| Arterieel vaatlijden
| Arterieel vaatlijden
|-
|-
! style="background-color:#8B0000;color:#FFFFFF;" | Andere oorzaken
! style="background-color:#A56262;color:#FFFFFF;" | Andere oorzaken
|-
|-
| Acuut arterieel <em>event</em> (dissectie, embolie, trombose, trauma)
| Acuut arterieel <em>event</em> (dissectie, embolie, trombose, trauma)
Line 140: Line 140:
|+'''Tabel 2:Ziektebeelden die klachten in de benen kunnen geven'''
|+'''Tabel 2:Ziektebeelden die klachten in de benen kunnen geven'''


! style="width:100px;background-color:#8B0000;color:#FFFFFF;" | Conditie  
! style="width:100px;background-color:#A56262;color:#FFFFFF;" | Conditie  
! style="width:100px;background-color:#8B0000;color:#FFFFFF;" | Locatie van pijn of klachten
! style="width:100px;background-color:#A56262;color:#FFFFFF;" | Locatie van pijn of klachten
! style="width:100px;background-color:#8B0000;color:#FFFFFF;" | Aard van klachten
! style="width:100px;background-color:#A56262;color:#FFFFFF;" | Aard van klachten
! style="width:100px;background-color:#8B0000;color:#FFFFFF;" | Relatie met beweging
! style="width:100px;background-color:#A56262;color:#FFFFFF;" | Relatie met beweging
! style="width:100px;background-color:#8B0000;color:#FFFFFF;" | Invloed van rust
! style="width:100px;background-color:#A56262;color:#FFFFFF;" | Invloed van rust
! style="width:100px;background-color:#8B0000;color:#FFFFFF;" | Invloed van lichaams-houding
! style="width:100px;background-color:#A56262;color:#FFFFFF;" | Invloed van lichaams-houding
! style="width:100px;background-color:#8B0000;color:#FFFFFF;" | Overig
! style="width:100px;background-color:#A56262;color:#FFFFFF;" | Overig


|-
|-
Line 198: Line 198:
|+'''Tabel 3:Classificatie van chronische perifere arteriële ziekte'''
|+'''Tabel 3:Classificatie van chronische perifere arteriële ziekte'''


! style="width:100px;background-color:#8B0000;color:#FFFFFF;" colspan="2" | Fontaine
! style="width:100px;background-color:#A56262;color:#FFFFFF;" colspan="2" | Fontaine
! style="width:100px;background-color:#8B0000;color:#FFFFFF;" colspan="3" | Rutherford
! style="width:100px;background-color:#A56262;color:#FFFFFF;" colspan="3" | Rutherford


|-
|-
! style="width:100px;background-color:#8B0000;color:#FFFFFF;" | Stadium
! style="width:100px;background-color:#A56262;color:#FFFFFF;" | Stadium
! style="width:100px;background-color:#8B0000;color:#FFFFFF;" | Klinish
! style="width:100px;background-color:#A56262;color:#FFFFFF;" | Klinish
! style="width:100px;background-color:#8B0000;color:#FFFFFF;" | Graad
! style="width:100px;background-color:#A56262;color:#FFFFFF;" | Graad
! style="width:100px;background-color:#8B0000;color:#FFFFFF;" | Categorie
! style="width:100px;background-color:#A56262;color:#FFFFFF;" | Categorie
! style="width:130px;background-color:#8B0000;color:#FFFFFF;" | Klinisch
! style="width:130px;background-color:#A56262;color:#FFFFFF;" | Klinisch


|-
|-
Line 259: Line 259:
|+'''Tabel 4:TASC-classificatie'''
|+'''Tabel 4:TASC-classificatie'''


! style="width:100px;background-color:#8B0000;color:#FFFFFF;" rowspan="2" colspan="2" | Categorie
! style="width:100px;background-color:#A56262;color:#FFFFFF;" rowspan="2" colspan="2" | Categorie
! style="width:100px;background-color:#8B0000;color:#FFFFFF;" rowspan="2" | Beschrijving/<br/>prognose
! style="width:100px;background-color:#A56262;color:#FFFFFF;" rowspan="2" | Beschrijving/<br/>prognose
! style="background-color:#8B0000;color:#FFFFFF;" colspan="2" | Bevindingen
! style="background-color:#A56262;color:#FFFFFF;" colspan="2" | Bevindingen
! style="background-color:#8B0000;color:#FFFFFF;" colspan="2" | Doppler
! style="background-color:#A56262;color:#FFFFFF;" colspan="2" | Doppler
|-
|-
! style="width:100px;background-color:#8B0000;color:#FFFFFF;" | Gevoels-<br/>verlies
! style="width:100px;background-color:#A56262;color:#FFFFFF;" | Gevoels-<br/>verlies
! style="width:100px;background-color:#8B0000;color:#FFFFFF;" | Krachts-<br/>verlies
! style="width:100px;background-color:#A56262;color:#FFFFFF;" | Krachts-<br/>verlies
! style="width:100px;background-color:#8B0000;color:#FFFFFF;" | Arterieel
! style="width:100px;background-color:#A56262;color:#FFFFFF;" | Arterieel
! style="width:100px;background-color:#8B0000;color:#FFFFFF;" | Veneus
! style="width:100px;background-color:#A56262;color:#FFFFFF;" | Veneus


|-
|-
Anonymous user